06 Mayıs 2013 Pazartesi | ||||||||||||||
ŞEKER FABRİKASI | 1 | 0 | SU ÜRÜNLERİ MÜD. | 17.00 | ||||||||||
DENETİM VE SERB. İL MÜD. | 2 | 5 | TEİAŞ | 19.00 | ||||||||||
ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. | 0 | 0 | TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 20.00 | ||||||||||
ELAZIĞ BAROSU | BAY | |||||||||||||
09 Mayıs 2013 Perşembe | ||||||||||||||
ELAZIĞ BAROSU | 0 | 1 | DENETİM VE SERB. İL.MÜD. | 18.00 | ||||||||||
TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 0 | 1 | ŞEKER FABRİKASI | 20.00 | ||||||||||
TEİAŞ | 2 | 1 | ÇEVRE VE ŞEH. İL. MÜD. | 22.00 | ||||||||||
SU ÜRÜNLERİ MÜD. | BAY | |||||||||||||
14 Mayıs 2013 Salı | ||||||||||||||
ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. | 0 | 4 | ELAZIĞ BAROSU | 18.00 | ||||||||||
ŞEKER FABRİKASI | 1 | 1 | TEİAŞ | 20.00 | ||||||||||
SU ÜRÜNLERİ MÜD. | 4 | 1 | TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 22.00 | ||||||||||
DENETİM VE SERB. İL MÜD. | BAY | |||||||||||||
17 Mayıs 2013 Cuma | ||||||||||||||
DENETİM VE SERB. İL MÜD. | 2 | 1 | ÇEVRE VE ŞEH. İL. MÜD. | 20.00 | ||||||||||
TEİAŞ | 2 | 3 | SU ÜRÜNLERİ MÜD. | 21.00 | ||||||||||
ELAZIĞ BAROSU | 1 | 0 | ŞEKER FABRİKASI | 22.00 | ||||||||||
TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | BAY | |||||||||||||
22 Mayıs 2013 Çarşamba | ||||||||||||||
TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 2 | 7 | TEİAŞ | 17.00 | ||||||||||
ŞEKER FABRİKASI | 1 | 3 | DENETİM VE SERB. İL.MÜD. | 18.00 | ||||||||||
SU ÜRÜNLERİ MÜD. | 1 | 2 | ELAZIĞ BAROSU | 20.00 | ||||||||||
ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. | BAY | |||||||||||||
27 Mayıs 2013 Pazartesi | ||||||||||||||
ELAZIĞ BAROSU | 5-3 | TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 19.00 | |||||||||||
DENETİM VE SERB. İL MÜD. | SU ÜRÜNLERİ MÜD. | 20.00 | ||||||||||||
ÇEVRE VE ŞEH. İL MÜD. | ŞEKER FABRİKASI | 22.00 | ||||||||||||
TEİAŞ | BAY | |||||||||||||
30 Mayıs 2013 Perşembe | ||||||||||||||
TEİAŞ | 3-6 | ELAZIĞ BAROSU | 20.00 | |||||||||||
SU ÜRÜNLERİ MÜD. | ÇEVRE VE ŞEH. İL. MÜD. | 21.00 | ||||||||||||
TAR. KIRSAL KAL. MÜD. | 0-4 | DENETİM VE SERB. İL.MÜD. | 22.00 | |||||||||||
04 Haziran 2013 Salı ELAZIĞ Barosu :2 Halk Sağlığı:1 |